Asesor Kompetensi
No | Nama Asesor | No. MET |
---|---|---|
1 | Abiratno, S.T., M.Sc. | MET.000.007021 2017 |
2 | Agung Purwandono | MET.000.007022 2017 |
3 | Prof. Dr. Ir. Abdul Hadi, M.Agr. | MET.000.004667 2018 |
4 | Annis Diniati Raksanagara | MET.000.001585 2018 |
5 | Bambang Udoyono | MET.000.001587 2018 |
6 | Christina Tulalessy | MET.000.003109.2019 |
7 | Dian Ferriswara | MET.000.011256.2019 |
8 | Eli Syarifah Aeni | MET.000.007031 2017 |
9 | Endang Sugriati | MET.000.007032 2017 |
10 | Epik Finilih | MET.000.001590 2018 |
11 | Dr. Fafi Inayatillah, S.Pd., M.Pd. | MET.000.011254.2019 |
12 | Filia Dina Anggaraeni | MET.000.003103.2019 |
13 | Hasrul Satria Nur, S.Si., M.Si. | MET.000.004656 2018 |
14 | Imtam Rus Ernawati, S.S. | MET.000.001598 2018 |
15 | Indri Murniawaty, M.Pd. | MET.000.004663 2018 |
16 | Ira Diana | MET.000.007034 2017 |
17 | Kinkin Suartini | MET.000.007036 2017 |
18 | Lilis Ernawati | MET.000.003099.2019 |
19 | M. Irwan Tahir | MET.000.003089.2019 |
20 | Maria Patricia Tjasmadi | MET.000.003087.2019 |
21 | Miarti | MET.000.003092.2019 |
22 | Mira Mirnawati | MET.000.003093.2019 |
23 | Moch. Budianto | MET.000.004665 2018 |
24 | Mochammad Tanzil Multazam | MET.000.001595 2018 |
25 | Mukh Doyin | MET.000.003107.2019 |
26 | Nashihin Nizhamuddin | MET.000.003108.2019 |
27 | Ngadiman, S.Si. | MET.000.004671 2018 |
28 | Perdy Karuru | MET.000.001589 2018 |
29 | Sabjan Badio | MET.000.002626.2020 |
30 | Sapar | MET.000.004657 2018 |
31 | Sarwanti | MET.000.004660 2018 |
32 | REMA KARYANTI | MET.000 004557 2019 |
33 | Dr. Abdul Raup, M.Pd. | MET.000 004572 2019 |
34 | Andreas Haryono | MET.000 004565 2019 |
35 | Sri Mintarjo | MET.000.001596 2018 |
36 | Sriyanto | MET.000.004658 2018 |
37 | Prof. Dr. H. Suratno, M.Pd. | MET.000.004666 2018 |
38 | Syarif Oppusunggu | MET.000.004664 2018 |
39 | Tri Adi Sarwoko | MET.000.007044 2017 |
40 | Dr. Unggul Priyadi, M.Si. | MET.000.001584 2018 |
41 | Dr. Wagiran, M.Hum. | MET.000.003102.2019 |
42 | Wikanengsih | MET.000.003095.2019 |
43 | Wiwik Puspitasari | MET.000.003088.2019 |
44 | Yadi Mulyadi | MET.000.007045 2017 |
45 | Sadiman | MET.000.007026 2017 |
46 | Laura Ariestiyanty P | MET. 000.002169 2022 |
47 | Yopi Sartika | MET. 000.002178 2022 |
48 | Rossalina Pane | MET. 000.002171 2022 |
49 | Maya Rohmayati | MET. 000.002179 2022 |
50 | Kiki Ratnaning Arimbi | MET. 000.002177 2022 |
51 | Maswadi | MET. 000.002181 2022 |
52 | Tatang Tahyar S | MET.000 004566 2019 |
53 | Bambang Trimansyah | MET.000.007023 2017 |
54 | Lutfi Trisandi Rizki | MET.000.003275 2016 |
55 | Dr. Ir. H. Gusti Rusmayadi, M. Si. | MET.000.004655 2018 |
56 | Prof. Dr. Abdul Rahmat, M.Pd. | MET.000.011255 2019 |
57 | Dodi Mawardi | MET.000.007028 2017 |
Masuk
Copyright © 2021 - 2024 Karib, All rights reserved.
Coded with